AMD ASUS Radeon RX 5700XT 8GB GDDR6 NEW
خرداد 98 AMD از سری جدید کارت گرافیک های Rx 5700XT , Rx 5700 خود با معماری Navi 7nm رونمایی کرد. تفاوت سری XT و معمولی در تعداد هسته ها و فرکانس کاری گرافیک هست سری XT ده در صد راندمان بهتری نسبت به سری هم رده خود دارد از طرف دیگر RX 5700 XT از Fidelity FX و افکت شارپ کردن تصویر بهره می برد که کیفیت بصری را در بازی ها بیشتر ارتقا می دهد. و هچنین ویژگی AMD FreeSync™ کارت AMD با کاهش لگ بین پردازشگر گرافیکی و مانیتور، به گیمرها تسلط بیشتری برای بازی می دهد.
یک ماه بعد عرضه RX 5700 , انودیا سری RTX با معماری 14Nm و قابلیت Ray Tracing خود را معرفی کرد به همین خاطر AMD در اقدام متقابل قیمت کارت گرافیک RX 5700xt و RX 5700 را 30 تا 50 دلار کاهش داد.
توانایی پردازشی AMD ASUS Radeon RX 5700XT 8GB
N/A | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 5700 | Radeon RX Vega 64 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2060 Super |
Architecture | RDNA 7nm TSMC | RDNA 7nm TSMC | GCN 5 14nm GF | Turing 12nm TSMC | Turing 12nm TSMC |
Graphics core | 2560 SP | 2304 SP | 4096 SP | 2560 CUDA | 2176 CUDA |
Peak SP Compute | 9.7 TFLOPs | 7.9 TFLOPS | 13.4 TFLOPs | 9.1 TFLOPS | 7.2 TLFOPS |
Base clock | 1605 MHz | 1465 MHz | 1247 MHz | 1605 MHz | 1470 MHz |
Game clock | 1755 MHz | 1625 MHz | N/A | N/A | N/A |
Boost clock | 1905 MHz | 1725 MHz | 1546 MHz | 1770 MHz | 1650 MHz |
Memory | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 2048-bit HBM2 | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 256-bit GDDR6 |
Memory bandwidth | 448 GBps | 448 GBps | 484 GBps | 448 GBps | 448 GBps |
نقد و بررسیها4